Meilleure période de voyage & climat pour Vietnam
Période de voyage optimale
Quelle est la meilleure période pour voyager à Vietnam?
Région de Hanoï
La meilleure période pour voyager se situe entre novembre et avril, lorsque les précipitations sont un peu moins abondantes. Les températures oscillent alors entre 20 et 25 degrés.
Région de Hô Chi Minh
La meilleure période pour s’y rendre se situe entre novembre et janvier, lorsque les précipitations sont un peu moins abondantes. Les températures avoisinent les 30 degrés toute l’année.
Climat Vietnam
Tableaux climatiques
| Hanoi | ||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||
Température diurne | 21 | 22 | 24 | 29 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | (en degrés Celsius) | |
Température nocturne | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 19 | 16 | (en degrés Celsius) | |
Jours sans pluie | 23 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | ||
| Ho Chi Minh | ||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||
Température diurne | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | (en degrés Celsius) | |
Température nocturne | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | (en degrés Celsius) | |
Jours sans pluie | 29 | 27 | 29 | 26 | 15 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 19 | 24 | ||


